登録されている施設・設備
| 名称 | 型式 | 料金 |
|---|---|---|
| 電子天びん | R160P、他 | 200円/時間 |
| 実体顕微鏡 | SZX12-3111SP | 500円/時間 |
| 実体顕微鏡 | SZH | 590円/時間 |
| pHメータ | HM-16S | 200円/時間 |
| 金属顕微鏡 | PMG114U | 740円/時間 |
| 原子吸光分光光度計 | SAS7500 | 1,500円/時間 |
| 炭素硫黄同時分析装置 | CS-400-SC-444 | 2,040円/時間 |
| グロー放電発光表面分析装置 | JY-5000RF | 3,210円/時間 |
| 電界放射型走査型電子顕微鏡 | JSM-6320F | 5,060円/時間 |
| 高倍率金属顕微鏡 | GX71 | 1,330円/時間 |
| イオンクロマトグラフ | ICS-2000 | 3,390円/時間 |
| 走査型プローブ顕微鏡 | SPI3700 & SPA300 | 2,440円/時間 |
| GC/MS | Saturn 2000 GC/MS | 4,500円/時間 |
| LC/MS | LCQ Duo | 6,300円/時間 |
| エックス線応力測定装置 | PSPC/MSF | 6,420円/時間 |
| ICP発光分光分析装置 | JY238ULTRACE | 3,730円/時間 |
| 顕微FT-IRラマンシステム | Nexus670 + Continuμm/Almega | 7,250円/時間 |
| 低真空走査型電子顕微鏡 | S-3500N | 9,010円/時間 |
| 波長分散型エックス線分析装置 | PW2400 | 5,370円/時間 |
| エックス線回折装置 | RINT2500VHF/PC | 10,900円/時間 |
